Estudio para mejorar la vinculación Universidad-Empresa y la transferencia
de resultados de investigación.
Proyecto | Estudio para mejorar la vinculación Universidad-Empresa y la transferencia de resultados de investigación. |
Realizado para | Comité Innova Chile de CORFO. Adjudicado mediante licitación pública. |
Fecha | Enero 2008 – julio 2008. |
Objetivo general | El objetivo de la consultoría es contar con los antecedentes de las mejores prácticas internacionales y brechas detectadas en la vinculación Universidad-Empresa y en la transferencia de los resultados de la investigación, que permitan dar soporte a la formulación de un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, cuyo objeto sea disminuir y/o resolver estas brechas. |
Objetivos específicos | Los objetivos específicos son: Realizar un catastro y diagnóstico de la situación actual en las principales universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos, centros tecnológicos y otras entidades pertinentes, en cuanto a institucionalidad, políticas y prácticas de vinculación con la empresa y de transferencia de resultados de investigación y desarrollo. Realizar un diagnóstico de las políticas públicas de apoyo a la vinculación Universidad–Empresa y a la transferencia de resultados de investigación y desarrollo, existentes y en proceso en el país. Revisar las mejores prácticas internacionales de políticas públicas en vinculación Universidad–Empresa y en transferencia de resultados de investigación y desarrollo en países con claro liderazgo (como referencia: Estados Unidos, Israel, Inglaterra y Finlandia). Revisar las mejores prácticas internacionales en instituciones de investigación y desarrollo de los países seleccionados, respecto de su institucionalidad y políticas de apoyo a la vinculación Universidad–Empresa y transferencia de resultados de investigación y desarrollo. Detectar las brechas existentes y proponer un Plan de Acción para el apoyo a la formación de institucionalidad de apoyo a la vinculación Universidad–Empresa y la transferencia de resultados de investigación y desarrollo. Difundir los resultados del Estudio a las entidades de investigación. |
Resultados Previstos | De acuerdo con los objetivos específicos indicados, los productos esperados del estudio son: • Catastro y diagnóstico de la situación actual de las
principales universidades, instituciones y centros de investigación,
y otras entidades pertinentes (institucionalidad, políticas y
prácticas de vinculación con la empresa y de transferencia
de resultados de investigación y desarrollo). |
Equipo Profesional | Jefe de Proyecto |
Fotos del proyecto |
Edgardo
Santibáñez presenta resultados del proyecto |
Documentos del proyecto | Presentacion_IDEACONSULTORA_Evento_Vinculacion_Universidad_Empresa presentacion_INNOVA_Evento_Vinculacion_Universidad_Empresa Presentacion_MINECON_Evento_Vinculacion_Universidad_Empresa |